Senin, 13 Februari 2012

KLASMEN PERSIBA BANTUL

Klasemen Sementara Indonesia Premier League 2011/2012

No KLUB M M S K SG P
1 SEMEN PADANG 8 4 4 0 15-6 16
2 PERSIBO 7 4 1 2 11-6 13
3 PERSIBA BANTUL 7 4 1 2 7-5 13
4 PERSEMA MALANG 6 3 1 2 11-10 10
5 PERSIJA JAKARTA 8 2 4 2 13-13 10
6 PERSIRAJA 9 2 4 3 10-12 10
7 PERSEBAYA 6 3 0 3 7-5 9
8 AREMA MALANG 6 2 2 2 9-8 8
9 BONTANG FC 7 1 3 3 4-7 6
10 PSM MAKASSAR 4 1 2 1 4-5 5
11 PSMS MEDAN 6 1 0 5 5-12 3
12 PERSIJAP 4 0 2 2 3-9 2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar